2016-11-05 08:25 | 來源:未知 | 作者:袁元 | [券商] 字號變大| 字號變小
哈森股份今年前三季度實現營業收入為1403億元,同比下滑1262%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤076億元,同比下滑2703%。
代碼 | 名稱 | 歸屬母公司股東的凈利潤(同比增長率) | 首發上市日期 | 證監會(新) |
002797.SZ | 第一創業 | -43.6689 | 2016-05-11 | 資本市場服務 |
603958.SH | 哈森股份 | -27.0238 | 2016-06-29 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 |
603029.SH | 天鵝股份 | -23.5326 | 2016-04-27 | 專用設備制造業 |
601020.SH | 華鈺礦業 | -22.8014 | 2016-03-16 | 有色金屬礦采選業 |
603377.SH | 東方時尚 | -22.2532 | 2016-02-05 | 道路運輸業 |
600936.SH | 廣西廣電 | -18.5954 | 2016-08-15 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
300545.SZ | 聯得裝備 | -18.2438 | 2016-09-28 | 專用設備制造業 |
300533.SZ | 冰川網絡 | -16.8049 | 2016-08-18 | 軟件和信息技術服務業 |
002778.SZ | 高科石化 | -16.0904 | 2016-01-06 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 |
603028.SH | 賽福天 | -16.0075 | 2016-03-31 | 金屬制品業 |
002808.SZ | 蘇州恒久 | -15.9836 | 2016-08-12 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
300508.SZ | 維宏股份 | -15.1629 | 2016-04-19 | 軟件和信息技術服務業 |
002805.SZ | 豐元股份 | -14.0661 | 2016-07-07 | 化學原料和化學制品制造業 |
300534.SZ | 隴神戎發 | -13.5252 | 2016-09-13 | 醫藥制造業 |
002792.SZ | 通宇通訊 | -13.4953 | 2016-03-28 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
002816.SZ | 和科達 | -12.6276 | 2016-10-25 | 通用設備制造業 |
603322.SH | 超訊通信 | -12.3742 | 2016-07-28 | 軟件和信息技術服務業 |
603726.SH | 朗迪集團 | -11.9432 | 2016-04-21 | 通用設備制造業 |
300538.SZ | 同益股份 | -11.3402 | 2016-08-26 | 批發業 |
603339.SH | 四方冷鏈 | -11.3201 | 2016-05-19 | 通用設備制造業 |
002799.SZ | 環球印務 | -10.8324 | 2016-06-08 | 造紙和紙制品業 |
603861.SH | 白云電器 | -10.8022 | 2016-03-22 | 電氣機械和器材制造業 |
300525.SZ | 博思軟件 | -9.8789 | 2016-07-26 | 軟件和信息技術服務業 |
002809.SZ | 紅墻股份 | -9.3494 | 2016-08-23 | 化學原料和化學制品制造業 |
603843.SH | 正平股份 | -9.3043 | 2016-09-05 | 土木工程建筑業 |
300516.SZ | 久之洋 | -8.8642 | 2016-06-02 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
603101.SH | 匯嘉時代 | -8.598 | 2016-05-06 | 零售業 |
002796.SZ | 世嘉科技 | -7.4219 | 2016-05-10 | 金屬制品業 |
002807.SZ | 江陰銀行 | -6.5127 | 2016-09-02 | 貨幣金融服務 |
603393.SH | 新天然氣 | -6.1756 | 2016-09-12 | 燃氣生產和供應業 |
603069.SH | 海汽集團 | -5.9889 | 2016-07-12 | 道路運輸業 |
603822.SH | 嘉澳環保 | -3.4527 | 2016-04-28 | 化學原料和化學制品制造業 |
300559.SZ | 佳發安泰 | -3.4285 | 2016-11-01 | 軟件和信息技術服務業 |
300515.SZ | 三德科技 | -3.3865 | 2016-06-08 | 儀器儀表制造業 |
603016.SH | 新宏泰 | -2.8805 | 2016-07-01 | 電氣機械和器材制造業 |
002811.SZ | 亞泰國際 | -2.649 | 2016-09-08 | 建筑裝飾和其他建筑業 |
603777.SH | 來伊份 | -2.444 | 2016-10-12 | 零售業 |
300519.SZ | 新光藥業 | -1.5674 | 2016-06-24 | 醫藥制造業 |
300540.SZ | 深冷股份 | -1.3038 | 2016-08-23 | 通用設備制造業 |
601163.SH | 三角輪胎 | -0.2767 | 2016-09-09 | 橡膠和塑料制品業 |
《電鰻快報》
熱門
相關新聞