2017-02-09 10:51 | 來源:未知 | 作者: 康博 | [基金] 字號變大| 字號變小
去年四季度,在主板疲軟、成長股大幅下挫的影響下,眾多偏股類基金遭遇了不同程度的虧損。
基金名稱 | 盈利(元) | 基金名稱 | 虧損(元) |
中郵新思路混合 | 1524069.71 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 153867005.31 |
中郵貨幣市場基金A | 648449.75 | 中郵核心成長混合 | 553397730.88 |
中郵貨幣市場基金B(yǎng) | 18291585.08 | 中郵核心主題混合 | 73255125.30 |
現(xiàn)金驛站A | 58731.95 | 中郵戰(zhàn)略新興混合 | 902453306.10 |
現(xiàn)金驛站B | 190481.09 | 中郵核心優(yōu)勢混合 | 160019145.20 |
現(xiàn)金驛站C | 4368194.50 | 中郵中小盤混合 | 34496621.97 |
中郵核心競爭力混合 | 351770637.29 | ||
中郵雙動力混合 | 85186712.83 | ||
中郵多策略混合 | 4449848.82 | ||
中郵核心科技創(chuàng)新 | 18745381.31 | ||
中郵趨勢精選混合 | 118646988.97 | ||
中郵信息產(chǎn)業(yè)混合 | 647590322.02 | ||
中郵穩(wěn)健添利混合 | 27926274.47 | ||
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢混合 | 36329683.14 | ||
中郵樂享收益混合 | 6737443.96 | ||
中郵風(fēng)格輪動混合 | 15575172.57 | ||
中郵尊享混合 | 100140473.97 | ||
中郵絕對收益混合 | 27853457.48 | ||
中郵低碳經(jīng)濟混合 | 41513687.63 | ||
中郵上證380指數(shù) | 374981.08 | ||
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 156440967.37 | ||
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 1372456.55 | ||
中郵定期開放債券A | 61603327.46 | ||
中郵定期開放債券C | 5755182.90 | ||
中郵純債聚利債券A | 11068338.98 | ||
中郵純債聚利債券C | 174205.13 | ||
中郵增力債券 | 6705537.21 | ||
中郵睿信增強債券 | 2381461.40 | ||
合計 | 25081512.08 | 合計 | 3605831477.30 |
熱門
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號: 京ICP備17002173號-2 電鰻快報2013-2019 www.shhai01.com
相關(guān)新聞