2019-12-17 11:04 | 來源:中國經濟網 | 作者:俠名 | [科創板] 字號變大| 字號變小
秦川物聯的保薦機構是華安證券,保薦代表人是趙波,李楊。今年以來,華安證券有1單過會的科創板項目。9月26日,華安證券保薦的寧波長陽科技股份有限公司過會。
中國經濟網北京12月16日訊12月13日,科創板上市委2019年第52次審議會議召開,審議結果顯示,暫緩審議議成都秦川物聯網科技股份有限公司(以下簡稱“秦川物聯”)首發上市。這是科創板上市委審議的第二家被暫緩審議的企業。
秦川物聯的保薦機構是華安證券,保薦代表人是趙波,李楊。今年以來,華安證券有1單過會的科創板項目。9月26日,華安證券保薦的寧波長陽科技股份有限公司過會。
秦川物聯是從事智能燃氣表的研發、制造、銷售和服務的高新技術企業,將精確計量、智能控制、數據通信、信息安全等核心技術與精密儀表制造融合,并提供燃氣運營管理軟件,形成智慧燃氣整體解決方案,致力于實現“安全用氣、公平用氣、智慧用氣”。公司的主要產品為IC卡智能燃氣表、物聯網智能燃氣表、膜式燃氣表、遠控智能燃氣表及工商業用燃氣表。
秦川物聯擬登陸上交所科創板,本次擬公開發行股票不超過4200萬股,募集資金4.07億元,分別用于智能燃氣表研發生產基地改擴建項(生產基地改擴建子項目、研發中心升級建設子項目)、信息化系統升級建設項目、營銷網絡及服務體系升級建設項目、補充流動資金項目。
審核意見
1.請發行人說明招股說明書中關于發行人市場地位屬于國內領先的披露是否準確。如不準確,請予以刪除。
2.請發行人說明招股說明書中關于發行人擁有知識產權優勢的披露是否準確。如不準確,請予以刪除。
3.發行人先后兩任財務總監辭職,現任財務總監無會計教育背景和會計工作經驗。請保薦機構和申報會計師對發行人財務內控有效性及改進措施進行核查并發表明確意見。
4.根據申請文件,發行人毛利率顯著高于同行業可比公司,應收賬款余額占營業收入比例高于同行業可比公司,應收賬款壞賬計提比例低于同行業可比公司,銷售費用率、管理費用率低于同行業可比公司。請保薦機構和申報會計師對上述情況的合理性和真實性以及收入的真實性進行核查并發表明確意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.申請文件披露發行人2018年智能燃氣表銷量排名第八,其中IC卡智能燃氣表銷量排名第六。請發行人代表說明:(1)申請文件關于發行人市場地位屬于國內領先的披露是否準確,發行人業務定位成“智慧燃氣整體解決方案提供商”、名稱為“物聯網科技公司”是否準確,“物聯網智能燃氣表及其運行體系”
等目前仍被認定為國際領先是否具有權威性和客觀性;(2)發行人制造燃氣表需要的核心功能部件如通信模組、物聯網卡、電路板、IC卡、主控芯片全部外購,外購部件是否涵蓋了智能燃氣表主要核心技術,招股說明書中披露的發行人機械計量等9項核心技術在智能燃氣表技術體系中起主要作用還是輔助作用;(3)發行人業務和技術與物聯網、云服務的具體關系;物聯網燃氣表技術水平高于IC卡智能燃氣表,但物聯網燃氣表毛利率低于IC卡智能燃氣表的原因;物聯網燃氣表與物聯網相關技術是否是發行人核心技術,如物聯網燃氣表替代IC卡智能燃氣表是趨勢,則未來發行人的盈利能力趨勢如何。請保薦代表人說明核查過程及結論。
2.根據申請文件,報告期發行人應收賬款周轉率低于同行業可比公司均值,應收賬款周轉天數高于同行業可比公司均值,應收賬款余額占營業收入比例及毛利率顯著高于同行業可比公司,應收賬款壞賬計提比例低于同行業可比公司。發行人第四季度銷售收入增長率高于主營業務收入增長率,公司銷售費用率、管理費用率低于可比公司,發行人人均薪酬低于公司所在地可比制造業上市公司。發行人先后兩任財務總監辭職,現任財務總監無會計教育背景和會計工作經驗。請發行人代表進一步說明:(1)發行人相對同行業公司信用政策及對客戶談判能力是否存在較大差異;(2)發行人上述情況的合理性和真實性。請保薦代表人發表明確意見。
3.根據申請文件,發行人核心競爭優勢為技術優勢,具體優勢體現在知識產權優勢等。請發行人代表說明:(1)實際控制人邵澤華相關專利用于出資作價兩千萬,但該專利后被宣告無效,而發行人認為不會對其生產經營構成重大影響的合理性;(2)發行人自設立以來申請多達712項專利,授權僅257項,發行人是否存在濫用專利申請權情形;(3)申請文件披露發行人專利數量占優勢,但發行人大量專利申請被撤回、或被視為非正常專利申請、或被宣告無效,發行人專利質量是否有優勢,大量專利是否與其生產經營有關,是否構成其核心競爭力,相關信息披露是否準確;(4)中汽公司出具的《對成都秦川物聯網科技股份有限公司專利新穎性、創造性、實用性的復核報告》等是否具有權威性和客觀性。請保薦代表人說明核查過程及結論。
科創板過會企業一覽:
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04億元 | 安信證券 |
2 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03億元 | 申萬宏源證券 |
3 | 蘇州天準科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00億元 | 海通證券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51億元 | 興業證券 |
5 | 蘇州華興源創科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09億元 | 華泰聯合證券 |
6 | 煙臺睿創微納技術股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50億元 | 中信證券 |
7 | 瀾起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00億元 | 中信證券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46億元 | 中信建投證券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47億元 | 國信證券 |
10 | 南京微創醫學科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94億元 | 南京證券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50億元 | 中金公司 |
12 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00億元 | 中信證券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00億元 | 華泰聯合證券 |
14 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60億元 | 國泰君安證券 |
15 | 樂鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11億元 | 招商證券 |
16 | 上海微創心脈醫療科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51億元 | 國泰君安證券、華菁證券 |
17 | 西部超導材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00億元 | 中信建投證券 |
18 | 廣州方邦電子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58億元 | 華泰聯合證券 |
19 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00億元 | 海通證券 |
20 | 虹軟科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32億元 | 中信建投證券、華泰聯合證券 |
21 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00億元 | 中金公司 |
22 | 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76億元 | 中信建投證券 |
23 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45億元 | 民生證券 |
24 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68億元 | 安信證券 |
25 | 西安鉑力特增材技術股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00億元 | 中信建投證券 |
26 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35億元 | 中信證券 |
27 | 北京航天宏圖信息技術股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67億元 | 國信證券 |
28 | 二十一世紀空間技術應用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08億元 | 中信建投證券 |
29 | 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07億元 | 中信建投證券 |
30 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14億元 | 國泰君安證券 |
31 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69億元 | 東興證券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00億元 | 中信建投證券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98億元 | 天風證券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84億元 | 瑞銀證券 |
35 | 江蘇天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7億元 | 民生證券 |
36 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11億元 | 中信證券 |
37 | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88億元 | 中德證券 |
38 | 山石網科通信技術股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94億元 | 中金公司 |
39 | 青島海爾生物醫療股份有限公司 | 2019/7/30 | 10億元 | 國泰君安證券 |
40 | 申聯生物醫藥(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50億元 | 國信證券 |
41 | 賽諾醫療科學技術股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67億元 | 中信證券 |
42 | 北京佰仁醫療科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52億元 | 國信證券 |
43 | 上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1億元 | 廣發證券 |
44 | 華熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54億元 | 華泰聯合證券 |
45 | 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6億元 | 民生證券 |
46 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73億元 | 中金公司 |
47 | 杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82億元 | 東方花旗證券 |
48 | 山東奧福環保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77億元 | 安信證券 |
49 | 邁得醫療工業設備股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39億元 | 廣發證券 |
50 | 北京致遠互聯軟件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49億元 | 中德證券 |
51 | 上海美迪西生物醫藥股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47億元 | 廣發證券 |
52 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84億元 | 東興證券 |
53 | 寧波長陽科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29億元 | 華安證券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95億元 | 招商證券 |
55 | 龍巖卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36億元 | 英大證券 |
56 | 江蘇卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5億元 | 中信建投證券 |
57 | 優刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48億元 | 中金公司 |
58 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5億元 | 中金公司 |
59 | 無錫祥生醫療科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53億元 | 國金證券 |
60 | 中國電器科學研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09億元 | 中信建投證券 |
61 | 深圳普門科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32億元 | 國信證券 |
62 | 三達膜環境技術股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10億元 | 長江證券 |
63 | 江蘇聯瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85億元 | 東莞證券 |
64 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03億元 | 廣發證券 |
65 | 杭州當虹科技股份有限公司 |
《電鰻快報》
熱門
相關新聞