2022-11-21 10:21 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小
持股5%以上的股東李耀武、李春喜、孟少新、吳畏及部分董監高發布減持公告,計劃合計減持1570萬元。
11月21日,智能自控發布公告,持股 5%以上的股東李耀武、李春喜、孟少新、吳畏及部分董監高發布減持公告,合計減持1570萬元。
1、 持有本公司股份 20,720,072 股(占本公司總股本比例 6.23%)的股東李耀 武先生,計劃自 2022 年 12 月 12 日起至 2023 年 3 月 10 日止,以集中競價方式減持 本公司股份不超過 3,000,000 股(占本公司總股本比例 0.9%)。
2、 持有本公司股份 18,491,540 股(占本公司總股本比例 5.56%)的股東李春 喜先生,計劃自 2022 年 12 月 12 日起至 2023 年 3 月 10 日止,以集中競價方式減持 本公司股份不超過 3,325,000 股(占本公司總股本比例 1.00%)。
3、 持有本公司股份 16,900,360 股(占本公司總股本比例 5.08%)的股東孟少 新先生,計劃自 2022 年 12 月 12 日起至 2023 年 3 月 10 日止,以集中競價方式減持 本公司股份不超過 3,325,000 股(占本公司總股本比例 1.00%)。
4、 持有本公司股份 19,871,152 股(占本公司總股本比例 5.98%)的董事吳畏 先生,計劃自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中競價方式減持 本公司股份不超過 2,000,000 股(占本公司總股本比例 0.60%)。
5、 持有本公司股份 5,967,744 股(占本公司總股本比例 1.79%)的監事孫明東 先生,計劃自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中競價方式減持 本公司股份不超過 1,490,000 股(占本公司總股本比例 0.45%)。
6、 持有本公司股份 5,936,026 股(占本公司總股本比例 1.78%)的高級管理人 員杜學軍先生,自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中競價方式 減持本公司股份不超過 1,480,000 股(占本公司總股本比例 0.45%)。
7、 持有本公司股份 2,176,000 股(占本公司總股本比例 0.65%)的董事沈劍飛 先生,計劃自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中競價方式減持 本公司股份不超過 540,000 股(占本公司總股本比例 0.16%)。
8、 持有本公司股份 2,176,000 股(占本公司總股本比例 0.65%)的高級管理人 員仲佩亞女士,計劃自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中競價 方式減持本公司股份不超過 540,000 股(占本公司總股本比例 0.16%)
《電鰻快報》
熱門
相關新聞