2018-05-14 10:01 | 來源:未知 | 作者:未知 | [產業] 字號變大| 字號變小
欣銳科技今日開啟申購,公司此次發行總數為2863萬股,其中網上發行1143萬股,申購代碼300745,申購價格1165元,發行市盈率為1729倍,單一賬戶申購上限為11000股,申購數量為500股的整數倍。
公司主營業務為電力電子技術、實時控制技術、網絡化監控技術、電氣系統類產品的技術研發和銷售及其它相關產品的技術咨詢服務(以上均不含限制項目);經營進出口業務(法律、法規禁止的項目除外、限制的項目須取得許可后方可經營);電動車車載充電機、電動汽車車用DC/DC變換器、LED路燈/室內燈、風力發電機控制器的生產與銷售。
基本信息
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 300745 | 股票簡稱 | 欣銳科技 |
申購代碼 | 300745 | 發行價 | 11.65元 |
發行市盈率 | 17.29倍 | 參考行業市盈率 | - |
申購日期 | 2018.05.14 | 網上發行數量 | 1143萬股 |
總發行數量 | 2863.00萬股 | 申購股數上限 | 11000股 |
頂格申購需配市值 | 11萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2018.05.16 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充與主營業務相關的營運資金 | 12000.00 |
新能源汽車車載電源產業化項目 | 14144.52 |
新能源汽車車載電源研發中心擴建項目 | 15000.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 11.22 | 9.01 | 4.45 | 1.23 |
凈資產(億元) | 7.00 | 6.09 | 1.97 | 0.25 |
營業收入(億元) | 4.91 | 5.85 | 3.46 | 1.05 |
凈利潤(億元) | 0.91 | 1.26 | 0.92 | 0.12 |
資本公積(億元) | 3.28 | 3.28 | 0.49 | 0.16 |
未分配利潤(億元) | 2.56 | 1.73 | 0.60 | -0.12 |
基本每股收益(元) | 1.07 | 1.55 | 1.19 | - |
稀釋每股收益(元) | 1.07 | 1.55 | 1.19 | - |
每股經營現金流(元) | 1.65 | -0.56 | 0.02 | -0.10 |
凈資產收益率(攤薄)(%) | 13.07 | 20.76 | 46.70 | 48.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
《電鰻快報》
熱門
相關新聞