2023-09-07 08:50 | 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) | 作者:未知 | [科創(chuàng)板] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有232只,其中,融資余額在10億元以上的有7只,融資余額5000萬(wàn)元至1億元之間的有175只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有148只。...
科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加3.40億元,其中,52股融資余額環(huán)比增加超500萬(wàn)元,融資凈買入居前的有海光信息、天合光能、寒武紀(jì)等股。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月5日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1065.43億元,較上一交易日增加2.38億元,其中,融資余額合計(jì)832.22億元,較上一交易日增加3.40億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有232只,其中,融資余額在10億元以上的有7只,融資余額5000萬(wàn)元至1億元之間的有175只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有148只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有274只,融資凈買入超千萬(wàn)元的共有18只,融資凈買入500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元之間的有34只,融資凈買入100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有98只,融資凈買入不足百萬(wàn)元的有124只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有11只,減少金額居前的有步科股份、拓荊科技、瀾起科技等,融資余額分別減少1626.91萬(wàn)元、1555.57萬(wàn)元、1431.68萬(wàn)元。
融資凈買入金額最多的是海光信息,該股最新融資余額15.04億元,環(huán)比上一日增加5643.22萬(wàn)元,該股當(dāng)日下跌4.86%,融資凈買入金額居前的還有天合光能、寒武紀(jì)、海目星等,凈買入金額分別為4602.29萬(wàn)元、2781.21萬(wàn)元、2527.94萬(wàn)元。
獲融資客凈買入超500萬(wàn)元的科創(chuàng)板中,當(dāng)日平均上漲0.33%,漲幅居前的有時(shí)創(chuàng)能源、金橙子、海目星等,分別上漲12.44%、10.20%、9.69%,跌幅居前的有美芯晟、晶晨股份、海光信息等,跌幅分別為5.26%、5.12%、4.86%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有19只、11只、8只個(gè)股上榜。
融資客大手筆凈買入的個(gè)股中,有14只當(dāng)日獲滬股通增持,分別是金山辦公、晶晨股份、天岳先進(jìn)等,增持金額分別為8260.79萬(wàn)元、5741.58萬(wàn)元、1933.39萬(wàn)元。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.91%,融資余額占比最高的是鉅泉科技,該股最新融資余額1.33億元,占流通市值的比例為12.03%,融資余額占比較高的還有派能科技、驕成超聲、容百科技,占比分別為10.44%、10.39%、9.26%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 150408.01 | 5643.22 | 3.90 | -4.86 |
688599 | 天合光能 | 172186.39 | 4602.29 | 2.75 | 0.48 |
688256 | 寒武紀(jì) | 83591.50 | 2781.21 | 3.44 | -2.94 |
688559 | 海目星 | 43856.69 | 2527.94 | 6.12 | 9.69 |
688019 | 安集科技 | 19877.23 | 1796.39 | 9.94 | 0.92 |
688630 | 芯碁微裝 | 10312.42 | 1755.61 | 20.52 | 3.69 |
688458 | 美芯晟 | 6578.01 | 1680.99 | 34.33 | -5.26 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 333114.37 | 1606.44 | 0.48 | -2.23 |
688063 | 派能科技 | 151411.00 | 1486.98 | 0.99 | -0.98 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 14768.53 | 1358.20 | 10.13 | -2.97 |
688311 | 盟升電子 | 13034.66 | 1354.70 | 11.60 | -0.02 |
688472 | 阿特斯 | 27832.11 | 1262.79 | 4.75 | -0.13 |
688651 | 盛邦安全 | 7991.77 | 1218.79 | 17.99 | -1.96 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 9357.16 | 1159.65 | 14.15 | 0.75 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 63774.63 | 1127.41 | 1.80 | -0.72 |
688005 | 容百科技 | 126890.07 | 1094.56 | 0.87 | -3.11 |
688390 | 固德威 | 62191.14 | 1074.89 | 1.76 | -0.66 |
688347 | 華虹公司 | 31546.83 | 1047.42 | 3.43 | -2.87 |
688556 | 高測(cè)股份 | 48796.19 | 990.55 | 2.07 | -0.30 |
688107 | 安路科技 | 10721.00 | 974.24 | 10.00 | 2.01 |
688392 | 驕成超聲 | 22778.15 | 921.55 | 4.22 | 1.67 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 27948.48 | 900.73 | 3.33 | 1.52 |
688383 | 新益昌 | 9737.59 | 900.41 | 10.19 | 1.46 |
688516 | 奧特維 | 43410.73 | 891.80 | 2.10 | 3.57 |
688268 | 華特氣體 | 17947.31 | 880.50 | 5.16 | 0.98 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 3935.91 | 846.87 | 27.42 | 12.44 |
688117 | 圣諾生物 | 9386.15 | 843.95 | 9.88 | -0.35 |
688569 | 鐵科軌道 | 10969.70 | 840.14 | 8.29 | -1.96 |
688226 | 威騰電氣 | 3639.91 | 810.72 | 28.66 | 2.82 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 12762.26 | 809.50 | 6.77 | -0.16 |
688202 | 美迪西 | 48760.46 | 786.58 | 1.64 | -1.59 |
688088 | 虹軟科技 | 33727.36 | 750.24 | 2.28 | 0.34 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 17134.15 | 715.66 | 4.36 | 0.35 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 24382.23 | 712.17 | 3.01 | 0.94 |
688391 | 鉅泉科技 | 13276.61 | 711.17 | 5.66 | 1.42 |
688693 | 鍇威特 | 4786.51 | 705.26 | 17.28 | -0.72 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 33723.42 | 685.90 | 2.08 | 0.00 |
688322 | 奧比中光 | 13377.80 | 675.63 | 5.32 | 1.10 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 6042.19 | 665.82 | 12.38 | -3.29 |
688111 | 金山辦公 | 54804.97 | 656.55 | 1.21 | -3.84 |
688670 | 金迪克 | 5996.26 | 649.52 | 12.15 | 0.58 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 6080.37 | 626.67 | 11.49 | 5.29 |
688337 | 普源精電 | 9452.16 | 626.66 | 7.10 | 0.25 |
688313 | 仕佳光子 | 32823.57 | 609.40 | 1.89 | 0.31 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 4395.77 | 599.90 | 15.80 | 5.11 |
688099 | 晶晨股份 | 7472.98 | 586.06 | 8.51 | -5.12 |
688291 | 金橙子 | 4009.51 | 575.19 | 16.75 | 10.20 |
688629 | 華豐科技 | 3281.55 | 573.27 | 21.17 | 1.64 |
688301 | 奕瑞科技 | 5728.13 | 547.62 | 10.57 | -3.17 |
688425 | 鐵建重工 | 28359.90 | 541.35 | 1.95 | -2.19 |
688498 | 源杰科技 | 11348.07 | 510.69 | 4.71 | -0.09 |
688152 | 麒麟信安 | 9367.40 | 508.85 | 5.74 | -1.03 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來(lái)源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。
熱門
4
5
6
7
8
9
10
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號(hào): 京ICP備17002173號(hào)-2 電鰻快報(bào)2013-2023 www.shhai01.com
相關(guān)新聞