2023-10-05 23:25 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [娛樂] 字號變大| 字號變小
開業時創立。他們的主要收入來源是博彩業務,他們利用酒店、餐廳、酒吧、娛樂、賽車、體育博彩產品、零售店和其他服務來吸引客戶到他們的物業。...
2023年10月4日, 凱撒娛樂(CZR)披露1筆公司內部人交易情況。董事MATHER COURTNEY于2023年10月2日買入800股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月4日 | 董事 | MATHER COURTNEY | 2023年10月2日 | 買入 | 800 | 46.86 | 3.75萬 |
2023年8月28日 | 高管 | Lepori Stephanie | 2023年8月25日 | 賣出 | 3.33萬 | 51.70 | 172.08萬 |
2023年8月21日 | 高管 | Yunker Bret | 2023年8月17日 | 賣出 | 9740 | 52.70 | 51.33萬 |
2023年8月21日 | 董事 | Reeg Thomas | 2023年8月17日 | 賣出 | 1.95萬 | 52.70 | 102.66萬 |
2023年8月21日 | 高管 | Yunker Bret | 2023年8月21日 | 賣出 | 639 | 51.29 | 3.28萬 |
2023年8月21日 | 高管 | Lepori Stephanie | 2023年8月21日 | 賣出 | 2.16萬 | 51.29 | 110.77萬 |
2023年8月21日 | 董事 | Carano Gary L. | 2023年8月21日 | 賣出 | 830 | 51.29 | 4.26萬 |
2023年8月21日 | 董事 | Reeg Thomas | 2023年8月21日 | 賣出 | 3014 | 51.29 | 15.46萬 |
2023年8月21日 | 高管 | Quatmann Edmund L Jr | 2023年8月21日 | 賣出 | 521 | 51.29 | 2.67萬 |
2023年8月21日 | 高管 | Quatmann Edmund L Jr | 2023年8月17日 | 賣出 | 4870 | 52.70 | 25.66萬 |
【公司資料】
凱撒娛樂于2013年9月在內華達州注冊成立并在特拉華州再次注冊。他們是一家地理多元化的博彩和酒店公司,由Carano家族于1973年在Eldorado Hotel Casino開業時創立。他們的主要收入來源是博彩業務,他們利用酒店、餐廳、酒吧、娛樂、賽車、體育博彩產品、零售店和其他服務來吸引客戶到他們的物業。
來源:同花順財經
《電鰻快報》
熱門
相關新聞